wiki:ennigerloh_ennigerloh_dorf_hoefe
zurück zu : [Ennigerloh Dorf]
Hausstätten- und Höfeliste Ostenfelde Dorf
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Callenberg | Schule, Marienstift, | , 59302 Ennigerloh | Enodo 1 |
| 2 | Badde | Hotel Schlemann, Marienstift, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 3 | Leve | Hotel Schlemann, Marienstift, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 4 | Schnitker | Bischof, Marienstift, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 5 | Ansberg | Suermann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 6 | Busch | Suermann | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 7 | Willbrand | Otto | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 8 | Großnieße | Birk | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 9 | Hüser | Armenhaus, Hubertusdenkaml, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 10 | Risse | Brockmann, Schulte, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 11 | Hinteler | Brockmann, Schulte, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 12 | Gottenbusch | Knapschneider, Schauerte, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 13 | Baneer | Erdbürger, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 14 | Schmalbrock | Stork, Wiegard, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 15 | Schule und Armenhaus | Uhlenbrock, Wiegard, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 16 | Funke | Franzgrote, Prinz, Nauert, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 17 | Frisch | Fascies, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 18 | Kleibolte | Hunkemöller, Bücker, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 19 | Wiens | Fascies, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 20 | Fascies | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 21 | Kemper | Wiemann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 22 | Clostermann | Stern, Bott, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 23 | Bexstedde | Nünning, Kolpinghaus, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 24 | Küsterei | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 25 | Eickmann | Grieskamp, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 26 | Althoff | Dörholt, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 27 | Willebrand | Overesch, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 28 | Stratböcker | Franzgrote, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 29 | Püntmann | Franzgrote, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 30 | Püntmann | Wiegard, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 31 | Nottbeck | Kramer, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 32 | Fislage | Pieper, Kasmann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 33 | Kelling | Hesseler, Grießkamp, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 34 | Ossenbeck | Groyen, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 35 | Lücke | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 36 | Niemann | Pastorat, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 37 | Pastorat | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 38 | Rutmann | Ruthmann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 39 | Düffel | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 40 | Möller | Kassmann, Strunz, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 41 | Bernöle | Dresemann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 42 | Schlüter, | Horstkötter, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 43 | Hammelmann | Edelmeyer, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 44 | Stuick | Hotel Höner, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 45 | Hesselmann | Klusmeier, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 46 | Fleuter | Feldmeier, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 47 | Schwake | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 48 | Hülsmann | Meintrup, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 49 | Ringhoff | Meintrup, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 50 | Bussmann | Meintrup, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 51 | Schoppmann | Krift, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 52 | Ringbeck | Monkenbusch, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 53 | Brameyer | Monkenbusch, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 54 | Eickenbrock | Westbrock, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 55 | Wellenkötter | Schmalbrock, Gerkmann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 56 | Uhlenbrock | Meintrup, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 57 | Wiemann | Willbrand, Heifort, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 58 | Bühler | Potthoff, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 59 | Schwichtenhövel | Mond, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 60 | Brunnenkötter | Bussmann, Trockel, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 61 | Stockebrand | Bellmann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 62 | Laumann | Dreimann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 63 | Schulzenhof | Wiemann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 64 | Düvel | Weppel, Hermeier, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 65 | Brinkmann | Evermann, Monkenbusch, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 66 | Bexte, | Hemmis, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 67 | Stratmann | Hahlhege, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 68 | Willbrand | Brennerei Overesch, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 69 | Hölter | Hahlhege, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 70 | Wüller | Horstmann, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 71 | Knepper | Niermann, Nottbaum, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 72 | Diedam | Heremeyer, Hermeier, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 73 | Hülshoff | Bisping, Bott, | , 59320 Ennigerloh | Link |
| 74 | Windmühle | , 59320 Ennigerloh | Link | |
| 75 | Kirche | , 59320 Ennigerloh | Enodo 75 |
zurück zu : [Ennigerloh Dorf]
wiki/ennigerloh_ennigerloh_dorf_hoefe.txt · Zuletzt geändert: von michael
