Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:wadersloh_bornefeld_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:wadersloh_bornefeld_hoefe [2021/03/28 19:02] michaelwiki:wadersloh_bornefeld_hoefe [2022/02/21 01:35] (aktuell) michael
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[wadersloh_bornefeld | [Bornefeld] ]]
  
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Bornefeld ======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[wadersloh_bornefeld_001 | Wessel]] |Widekind |Bentelerstr. 57, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324914465#map=17/51.74320/8.27854 | OSM Brnf1]]|
 +| 2 |[[wadersloh_bornefeld_002 | Lappe]] |Schüngel |Bentelerstr. 56, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325210325#map=17/51.74386/8.27771 | OSM Brnf2]]|
 +| 3 |[[wadersloh_bornefeld_003 | Röding]] |Roink, Helmert, |Bentelerstr.55, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325210338#map=17/51.74347/8.27643 | OSM Brnf3]]|
 +| 4 |[[wadersloh_bornefeld_004 | Linnenkötter]] |Caspar, Hörster, |Bentelerstr. 54, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325210333#map=17/51.74218/8.27670 | OSM Brnf4]]|
 +| 5 |[[wadersloh_bornefeld_005 | Deppe]] |Schulze Holsen, Godt, Hollenhorst, |Langenberger Str. 46, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/268938973#map=18/51.74459/8.25623 | OSM Brnf5]]|
 +| 6 |[[wadersloh_bornefeld_006 | Helmsorig]] |Voß, Jathe, |Langenberger Str. 47, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324186299#map=18/51.74507/8.25848 | OSM Brnf6]]|
 +| 7 |[[wadersloh_bornefeld_007 | Eickmann]] |Helmsorig, Hemmis, |Langenberger Str. 48, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324186309#map=18/51.74470/8.26095 | OSM Brnf7]]|
 +| 8 |[[wadersloh_bornefeld_008 | Buschmeyer]] |Buschmann, Buschmeier, Göbel |Langenberger Str. 49, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324186312#map=17/51.74472/8.26205 | OSM Brnf8]]|
 +| 9 |[[wadersloh_bornefeld_009 | Bußkemper]] |Buschkemper, Schwietert, |Bentelerstr. 48, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325214534#map=17/51.74138/8.26887 | OSM Brnf9]]|
 +| 10 |[[wadersloh_bornefeld_010 | Wessels]] |Buschkemper, Vorwerk, |Bentelerstr. 49, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325210334#map=17/51.74158/8.26996 | OSM Brnf10]]|
 +| 11 |[[wadersloh_bornefeld_011 | Knappmertens]] |Vorwerk, |Winterkämpen 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4994239108#map=18/51.74290/8.28784 | OSM Brnf11]]|
 +| 12 |[[wadersloh_bornefeld_012 | Siewecke im Mersch]] |Kammermann, |Winterkämpen 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4994239106#map=18/51.74298/8.28854 | OSM Brnf12]]|
 +| 13 |[[wadersloh_bornefeld_013 | Merschjohann]] |Merschmeyer, Kammermann, Vorwerk, |Sprenheide 5, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324959972#map=18/51.74395/8.28919 | OSM Brnf13]]|
 +| 14 |[[wadersloh_bornefeld_014 | Winterkamp]] |Strotkötter, Schnitker, |Winterkämpen 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4994239107#map=18/51.74286/8.28895 | OSM Brnf14]]|
 +| 15 |[[wadersloh_bornefeld_015 | Sievekenhans]] |Knapmeier, Vorwerk, |Winterkämpen 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4994239105#map=18/51.74293/8.28960 | OSM Brnf15]]|
 +| 16 |[[wadersloh_bornefeld_016 | Sprenkamp]] |Bröms, |Sprenheide 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325382858#map=18/51.73898/8.29379 | OSM Brnf16]]|
 +| 17 |[[wadersloh_bornefeld_017 | Köster]] |Jasper, Kösterhues, Dieding, |Winterkämpen 6, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4994239104#map=18/51.74358/8.30051 | OSM Brnf17]]|
 +| 18 |[[wadersloh_bornefeld_018 | Klöpper]] |Niehüser, (später zu Benteler, West 23), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf18]]|
 +| 19 |[[wadersloh_bornefeld_019 | Hölscher]] |(später zu Benteler, West 24), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf19]]|
 +| 20 |[[wadersloh_bornefeld_020 | Strotkötter]] |Schule "Vormholzbrook", (später zu Benteler, West 28), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf20]]|
 +| 21 |[[wadersloh_bornefeld_021 | Hoffmeister]] |Handing, (später zu Benteler, West 33), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf21]]|
 +| 22 |[[wadersloh_bornefeld_022 | Haverkamp]] |(später zu Benteler, West 30), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf22]]|
 +| 23 |[[wadersloh_bornefeld_023 | Schulte Bosel]] |Bonsel, Schulze Bonsel, |Glennestr. 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325116339#map=17/51.73852/8.30389 | OSM Brnf23]]|
 +| 24 |[[wadersloh_bornefeld_024 | Winkelkemper]] | |Sprenheide 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/394913085#map=17/51.73668/8.29767 | OSM Brnf24]]|
 +| 25 |[[wadersloh_bornefeld_025 | Haffert]] | |Meerweg 30, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681796#map=17/51.73427/8.29347 | OSM Brnf25]]|
 +| 26 |[[wadersloh_bornefeld_026 | Scholhölter]] |Steinmeier, |Meerweg 29, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681805#map=18/51.73475/8.29068 | OSM Brnf26]]|
 +| 27 |[[wadersloh_bornefeld_027 | Heitkemper]] |Haverkemper, |Meerweg 27, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681791#map=17/51.73409/8.28725 | OSM Brnf27]]|
 +| 28 |[[wadersloh_bornefeld_028 | Poppenberg]] | |Meerweg 26, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681807#map=17/51.73219/8.28347 | OSM Brnf28]]|
 +| 29 |[[wadersloh_bornefeld_029 | Multmeyer]] |Bücker, Buermeier, Drees, |Meerweg 24, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681792#map=17/51.73178/8.28099 | OSM Brnf29]]|
 +| 30 |[[wadersloh_bornefeld_030 | Schnurbücker]] |Bücker, |Römerweg 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038329#map=18/51.73753/8.26972 | OSM Brnf30]]|
 +| 31 |[[wadersloh_bornefeld_031 | Korff]] |Korftöns, abgerissen, um : |, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/ | OSM Brnf31]]|
 +| 32 |[[wadersloh_bornefeld_032 | Altehaffert]] |Alte Haffert, Krumtünger, Kasbauer, |Meerweg 22, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681814#map=17/51.73246/8.27932 | OSM Brnf32]]|
 +| 33 |[[wadersloh_bornefeld_033 | Meerschnitker]] |Trostheide, Rothfeld, |Meerweg 23, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681802#map=17/51.73273/8.27962 | OSM Brnf33]]|
 +| 34 |[[wadersloh_bornefeld_034 | Mense]] |Meermense, abgerissen, um : |Meerweg , 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/37937846 | OSM Brnf34]]|
 +| 35 |[[wadersloh_bornefeld_035 | Meerbecker]] |abgerissen, um : |Meerweg, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/37937846 | OSM Brnf35]]|
 +| 36 |[[wadersloh_bornefeld_036 | Velthaus]] |abgerissen, um : |Meerweg, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/37937846 | OSM Brnf36]]|
 +| 37 |[[wadersloh_bornefeld_037 | Potthoff]] |Austerhoff, |Meerweg 20, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038888#map=17/51.73433/8.26547 | OSM Brnf37]]|
 +| 38 |[[wadersloh_bornefeld_038 | Hackelbörger]] |Wirxel, |Meerweg 19, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038794#map=18/51.73355/8.26225 | OSM Brnf3]]|
 +| 39 |[[wadersloh_bornefeld_039 | Erlemann]] |Sorig, Duffe-Westermann, |Krummer Weg 14, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038626#map=18/51.73496/8.26183 | OSM Brnf39]]|
 +| 40 |[[wadersloh_bornefeld_040 | Bücker]] | |Krummer Weg 10, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038865#map=18/51.73434/8.26127 | OSM Brnf40]]|
 +| 41 |[[wadersloh_bornefeld_041 | Plass]] |Plashues, Wirxel, Fröhlich, |Krummer Weg 11, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038646#map=18/51.73505/8.26131 | OSM Brnf41]]|
 +| 42 |[[wadersloh_bornefeld_042 | Flöer]] |(später zu Benteler, West 35), |, 33449 Langenberg, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf42]]|
 +| 43 |[[wadersloh_bornefeld_043 | Bonsel]] |Johan to Bonsel, Lütkebonsel, (später zu Benteler, West 37), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf43]]|
 +| 44 |[[wadersloh_bornefeld_044 | Prangermeyer]] |Kreimer, (später zu Benteler, West 35), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf44]]|
 +| 45 |[[wadersloh_bornefeld_045 | Kottmann]] |Beckmann, Wortmeier, (später zu Benteler, West 49), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf45]]|
 +| 46 |[[wadersloh_bornefeld_046 | Loddenkemper]] |Loenkemper, (später zu Benteler, West 41), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf46]]|
 +| 47 |[[wadersloh_bornefeld_047 | Engelnkemper]] |Kesselmeier, Hofmeister, (später zu Benteler, West 39), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf47]]|
 +| 48 |[[wadersloh_bornefeld_048 | Winkelkemper]] |Waltrups Winkelkemper, Schlautmann, Kaiser, (später zu Benteler, West 40), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf48]]|
 +| 49 |[[wadersloh_bornefeld_049 | Füchteler]] |Gausmann, Junker, |Heideweg 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539285#map=18/51.72513/8.31786 | OSM Brnf49]]|
 +| 50 |[[wadersloh_bornefeld_050 | Speckmeyer]] |Hammelbeck, |Heideweg 5, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539284#map=18/51.72355/8.31754 | OSM Brnf50]]|
 +| 51 |[[wadersloh_bornefeld_051 | Schrakemper]] |Berensmeier, |Heideweg 6, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539282#map=17/51.72285/8.31707 | OSM Brnf51]]|
 +| 52 |[[wadersloh_bornefeld_052 | Baumheuer]] |Baumhöer, Söbke, |Glennestr. 5, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/410461711#map=18/51.71856/8.30902 | OSM Brnf52]]|
 +| 53 |[[wadersloh_bornefeld_053 | Dinkelmann]] |Schulte, Rennekamp, Liekenbrock, |Sudenholz 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4996388427#map=18/51.71823/8.30657 | OSM Brnf53]]|
 +| 54 |[[wadersloh_bornefeld_054 | Schrage]] | |Glennestr. 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/326026595#map=17/51.71989/8.30788 | OSM Brnf54]]|
 +| 55 |[[wadersloh_bornefeld_055 | Bügemann]] |Gregor |Stentruper Weg 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/326026594#map=18/51.72185/8.30567 | OSM Brnf55]]|
 +| 56 |[[wadersloh_bornefeld_056 | Kuckuck]] |Kukuk, Timmerherm, |Stentruper Weg 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998495288#map=18/51.72160/8.30337 | OSM Brnf56]]|
 +| 57 |[[wadersloh_bornefeld_057 | Helmes]] |Holtdirk, |Stentruper Weg 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/326026579#map=17/51.72175/8.30260 | OSM Brnf57]]|
 +| 58 |[[wadersloh_bornefeld_058 | Lintelschröder]] |Lintelschröer, Bredensteffen, Weitkemper, |Glennestr. 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/326480409#map=18/51.72062/8.31043 | OSM Brnf58]]|
 +| 59 |[[wadersloh_bornefeld_059 | Linteler]] |Großelinteler, Bureick, Engelbrechter, |Stentruper Weg 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/326027610#map=17/51.72420/8.30375 | OSM Brnf59]]|
 +| 60 |[[wadersloh_bornefeld_060 | Helmert]] | |Herzebrockweg 6, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774540816#map=17/51.72476/8.29866 | OSM Brnf60]]|
 +| 61 |[[wadersloh_bornefeld_061 | Stentrup]] |Wasserwerk Lippe-Glenne, |Herzebrockweg 5, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774540767#map=18/51.72281/8.29540 | OSM Brnf61]]|
 +| 62 |[[wadersloh_bornefeld_062 | Großemarke]] |Marcke, Muckfeld, Marke, |Herzebrockweg 7, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774541094#map=18/51.72512/8.30295 | OSM Brnf62]]|
 +| 63 |[[wadersloh_bornefeld_063 | Lütkemarke]] |Marcke, Buskemper, Lütke-Stratkötter, |Herzebrockweg 8, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774540919#map=18/51.72560/8.30325 | OSM Brnf63]]|
 +| 64 |[[wadersloh_bornefeld_064 | Lütkenkemper]] |Holtkötter, Horstknepper, Brinkoch-Teichert, |Herzebrockweg 9, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774540984#map=18/51.72547/8.30402 | OSM Brnf64]]|
 +| 65 |[[wadersloh_bornefeld_065 | Kock]] |Koke in Stentrup, Stratkötter, |Herzebrockweg 10, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774541036#map=18/51.72752/8.30489 | OSM Brnf65]]|
 +| 66 |[[wadersloh_bornefeld_066 | Huchtjohann]] |abgerissen, um : |Herzebrockweg 11, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/774541099#map=18/51.72868/8.30140 | OSM Brnf66]]|
 +| 67 |[[wadersloh_bornefeld_067 | Huchtkemper]] | |Dammweg 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539290#map=17/51.73349/8.30984 | OSM Brnf67]]|
 +| 68 |[[wadersloh_bornefeld_068 | Driftschröer]] |Dreckmeyer, Dreckmeier, Döinghaus, Huck, |Heideweg 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539288#map=17/51.72854/8.30905 | OSM Brnf68]]|
 +| 69 |[[wadersloh_bornefeld_069 | Kleinestratkötter]] |Lütkestratkötter, Schulze Bonsel, |Glennestr. 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325116349#map=18/51.73883/8.30537 | OSM Brnf69]]|
 +| 70 |[[wadersloh_bornefeld_070 | Strtkötter]] | |Heideweg 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539289#map=18/51.72805/8.30630 | OSM Brnf70]]|
 +| 71 |[[wadersloh_bornefeld_071 | Borgmann]] | |Bornefelder Str. 14, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351099#map=17/51.73085/8.29212 | OSM Brnf71]]|
 +| 72 |[[wadersloh_bornefeld_072 | Holtjohann]] |Holtjohan, Holthues, abgerissen, um : |Bornfelder Str. , 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/413064919#map=17/51.73211/8.29679 | OSM Brnf72]]|
 +| 73 |[[wadersloh_bornefeld_073 | Holtkötter]] |Mense, |Bornefelder Str. 13, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351096#map=18/51.73027/8.28221 | OSM Brnf73]]|
 +| 74 |[[wadersloh_bornefeld_074 | Epmann]] |Etmann, Bornfeld-Ettmann, |Bornefelder Str. 11, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351095#map=18/51.72973/8.28005 | OSM Brnf74]]|
 +| 75 |[[wadersloh_bornefeld_075 | Bornefeld]] |Lütkebornefeld, Bettmann, |Bornefelder Str. 9, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351091#map=18/51.72828/8.27779 | OSM Brnf75]]|
 +| 76 |[[wadersloh_bornefeld_076 | Schulte Bornefeld]] |Schulze Bornefeld, |Bornfelder Str. 5, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351086#map=17/51.72749/8.27553 | OSM Brnf76]]|
 +| 77 |[[wadersloh_bornefeld_077 | Bushkemper]] |Kleikemper, Lütke-Bornefeld, |Bornefelder Str. 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351088#map=18/51.72980/8.27071 | OSM Brnf77]]|
 +| 78 |[[wadersloh_bornefeld_078 | Borgkemper]] |Runte, Beckord, |Buschkampweg 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325157187#map=17/51.74286/8.26328 | OSM Brnf78]]|
 +| 79 |[[wadersloh_bornefeld_079 | Meerkemper]] |Lückheide, Kaiser-Lückheide |Meerweg 25, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/325681799#map=17/51.73700/8.28042 | OSM Brnf79]]|
 +| 80 |[[wadersloh_bornefeld_080 | Stuchenkemper]] |Stutenkemper, Lamminger, |Dammweg 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539292#map=17/51.73108/8.30979 | OSM Brnf80]]|
 +| 81 |[[wadersloh_bornefeld_081 | Westenkemper]] |Westkemper, Kuhlbusch, |Dammweg 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539291#map=17/51.73106/8.30135 | OSM Brnf81]]|
 +| 82 |[[wadersloh_bornefeld_082 | Suttkemper]] |Sudkemper, Bücker, Lütke-Stratkötter, |Dammweg 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4995539293#map=17/51.73083/8.30519 | OSM Brnf82]]|
 +| 83 |[[wadersloh_bornefeld_083 | Borgkemper]] |Brockkemper, Dreckmeier, Gödecke, |Bornefelder Str. 8, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351092#map=17/51.72930/8.27689 | OSM Brnf83]]|
 +| 84 |[[wadersloh_bornefeld_084 | Schröer]] |Hassemeier, (später zu Benteler, West 32), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf84]]|
 +| 85 |[[wadersloh_bornefeld_085 | Laukemper]] | (später zu Benteler, West 31), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf85]]|
 +| 86 |[[wadersloh_bornefeld_086 | Gödde]] |Wieck, Hübner, |Bornefelder Str. 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351087#map=18/51.72965/8.27224 | OSM Brnf86]]|
 +| 87 |[[wadersloh_bornefeld_087 | Holtkemper]] |Nuphaus, (später zu Benteler, West 27), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf87]]|
 +| 88 |[[wadersloh_bornefeld_088 | Sondag]] |Bücker, |Bornefelder Str. 7, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351093#map=18/51.73032/8.27559 | OSM Brnf88]]|
 +| 88a |[[wadersloh_bornefeld_088a | Wulf]] |Laumeier, |Bornefelder Str. 6, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351094#map=18/51.73020/8.27462 | OSM Brnf88a]]|
 +| 89 |[[wadersloh_bornefeld_089 | Bußkemper]] |Mangels, |Buschkampweg 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324187594#map=17/51.74438/8.26492 | OSM Brnf89]]|
 +| 90 |[[wadersloh_bornefeld_090 | Westkemper]] |Brokemper, (später zu Benteler, West 34), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf90]]|
 +| 90 neu |[[wadersloh_bornefeld_090 neu | Wollenhöfer]] | |Bentelerstr. 41, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038328#map=18/51.73914/8.26172 | OSM Brnf90 neu]]|
 +| 91 |[[wadersloh_bornefeld_091 | Rimbeck]] |Rembeck, |Bornefelder Str. 12, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351097#map=18/51.73041/8.28031 | OSM Brnf91]]|
 +| 91 neu |[[wadersloh_bornefeld_091 neu | Holtkötter]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 1, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269017153 | OSM Brnf91 neu]]|
 +| 92 |[[wadersloh_bornefeld_092 | Merschmeier]] | |Buschkampweg 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324187609#map=18/51.74584/8.26967 | OSM Brnf92]]|
 +| 92 neu |[[wadersloh_bornefeld_092 neu | Krumpkamp]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016616 | OSM Brnf92 neu]]|
 +| 93 |[[wadersloh_bornefeld_093 | Puttmann]] |abgerissen, |, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=15/51.7290/8.2732 | OSM Brnf93]]|
 +| 93 neu |[[wadersloh_bornefeld_093 neu | Kuhlhüser]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 4, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269017245#map=19/51.73941/8.26037 | OSM Brnf93 neu]]|
 +| 94 |[[wadersloh_bornefeld_094 | Koke]] |(später zu Benteler, West 29), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf94]]|
 +| 94 neu |[[wadersloh_bornefeld_094 neu | Buxel]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 5, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269017333 | OSM Brnf94 neu]]|
 +| 95 |[[wadersloh_bornefeld_095 | Potthoff]] |Henke, |Meerweg 21, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038825#map=18/51.73239/8.27028 | OSM Brnf95]]|
 +| 95 neu |[[wadersloh_bornefeld_095 neu | Müller]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 6, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016813 | OSM Brnf5 neu]]|
 +| 96 |[[wadersloh_bornefeld_096 | Klockenbusch]] |Laukemper, (später zu Benteler, West 47), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf96]]|
 +| 96 neu |[[wadersloh_bornefeld_096 neu | Eggstein]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 8, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269017437 | OSM Brnf96 neu]]|
 +| 97 |[[wadersloh_bornefeld_097 | Bücker]] |Bücker-Kammann, |Römerweg 2, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269038259#map=18/51.73602/8.26682 | OSM Brnf97]]|
 +| 97 neu |[[wadersloh_bornefeld_097 neu | Simon]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 9, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016733 | OSM Brnf97 neu]]|
 +| 98 |[[wadersloh_bornefeld_098 | Eickmann]] |Bücker, Wieck, |Bornefelder Str. 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351089#map=18/51.73007/8.27081 | OSM Brnf98]]|
 +| 98 neu |[[wadersloh_bornefeld_098 neu | Merschmeier]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 10, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016939#map=18/51.74011/8.25982 | OSM Brnf98 neu]]|
 +| 99 |[[wadersloh_bornefeld_099 | Brüggeshemke]] |Kleinebrummelt, Nienkemper, |Buschkampweg 3, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/324187615#map=18/51.74498/8.26583 | OSM Brnf99]]|
 +| 99 neu |[[wadersloh_bornefeld_099 neu | Voß]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 12, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016603 | OSM Brnf99 neu]]|
 +| 100 |[[wadersloh_bornefeld_100 | Bücker]] |abgerissen, |, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=15/51.7290/8.2732 | OSM Brnf100]]|
 +| 100 neu |[[wadersloh_bornefeld_100neu | Habbel]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 13, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016665 | OSM Brnf100 neu]]|
 +| 101 |[[wadersloh_bornefeld_101 | Buersmeier]] |Multmeier, |Bornefelder Str. 10, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/node/4998351098#map=18/51.73096/8.27997 | OSM Brnf101]]|
 +| 101a neu |[[wadersloh_bornefeld_101a neu | Majewski]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 14, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016821#map=19/51.74051/8.25945 | OSM Brnf101a neu]]|
 +| 101b neu |[[wadersloh_bornefeld_101b neu | Beschorner]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 16, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016768 | OSM Brnf101b neu]]|
 +| 102 |[[wadersloh_bornefeld_102 | Vensmeier]] |abgerissen, |, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=15/51.7290/8.2732 | OSM Brnf102]]|
 +| 102 neu |[[wadersloh_bornefeld_102 neu | Austerhoff]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 18a, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016540 | OSM Brnf102 neu]]|
 +| 103 |[[wadersloh_bornefeld_103 | Bücker]] |Engelkemper, (später zu Benteler, West 47), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf103]]|
 +| 103 neu |[[wadersloh_bornefeld_103 neu | Ostkamp]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 17, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016673 | OSM Brnf103 neu]]|
 +| 104 |[[wadersloh_bornefeld_104 | Huchkemper]] |(später zu Benteler, West 47), |, 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/node/262229907#map=14/51.7440/8.3037 | OSM Brnf104]]|
 +| 104 neu |[[wadersloh_bornefeld_104 neu | Nienkemper]] | |Bornefeld-Ettmann-Str. 20, 59329 Wadersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/269016546 | OSM Brnf104 neu]]|
