wiki:oelde_menninghausen_hoefe
zurück zu : [Menninghausen]
Hausstätten- und Höfeliste Menninghausen
| Nr. | Gründungsname | weitere Namen (Rufnamen) | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 34? | Meyer Gröning | Gröning, | Wiedenbrücker Straße 7, 59302 Oelde | Link |
| 1 | Ruthmann | von Nagel, | , 59302 Oelde | Link |
| 2 | Nattebrede | Ernstingweg 3, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 3 | Hessenschnieder | Figgener genannt Grundkötter, zu Nr.69 Hessenschnieder : | Ernstingweg 2, 59302 Oelde | Mnhsn 3 |
| 4 | Knapskötter | Knepper, | Ernstingweg 4, 59302 Oelde | Mnhsn 4 |
| 5 | Ormeloh | Ernstingweg 6, 59302 Oelde | Mnhsn 5 | |
| 6 | Ernsting | Ernstingweg 5, 59302 Oelde | Mnhsn 6 | |
| 7 | Frese | Ernstingweg 10, 59302 Oelde | Mnhsn 7 | |
| 8 | Beckstedde | Lesting | Ernstingweg 7, 59302 Oelde | Mnhsn 8 |
| 9 | Kalthoff | Backmann, | Ernstingweg 12, 59302 Oelde | Mnhsn 9 |
| 10 | Hülstedde | Budde, | Ernstingweg 14, 59302 Oelde | Mnhsn 10 |
| 11 | Lütke Eversloh | Möhlerstraße 7, 59302 Oelde | Mnhsn 11 | |
| 12 | Schulze Eversloh | Bureick, | Möhlerstraße 3, 59302 Oelde | Mnhsn 12 |
| 13 | Grundkötter | Figgener, Heiringhoff, heute in Herzebrock-Möhler : | In den Gründen 28, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 13 |
| 14 | Frieling | Wiesrecker, Figgener, früher | Oelder Str. 41 (35 ?), 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 14 |
| 15 | Mersmann | Rottkord, heute zu Herzebrock-Möhler, früher : | Oelder Str. 29, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 15 |
| 16 | Berkemeyer | Tigges, heute zu Herzebrock-Möhler : | Oelder Str. 27, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 16 |
| 17 | Schloß Möhler | Oelder Str. 19, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 18 | oelde_menninghausen_018 | Zurhorst, | Oelder Str. 21, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 19 | Hanhues | Flamme, heute zu Herzebrock-Möhler : | Menninghauser Str. 1, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 20 | Oetter | (Pietig), Groteheide, heute zu Herzebrock-Möhler : | Menninghauser Str. 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 2 |
| 21 | Quante | seit 1852 dem Herzog von Croy in Dülmen, | Menninghauser Str. 6, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 22 | Rottkord | Alte Holzstraße 2, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 23 | Schulte Menninghaus | Menninghaus, | Möhlerstraße 4, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 24 | Recker | heute zu Nr. 23 Menninghaus, | Alte Holzstraße 8, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 25 | Schultekämper | Plümer, Drees, | Alte Holzstraße 1, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 26 | Monkenbusch | Rhedaer Straße 67, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 27 | Ortmeyer | Merschmann | Rhedaer Straße 69, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 28 | Gut Haus Stovern | Möwig, Horstmann, | , 59302 Oelde | Link |
| 29 | Waldpeter | Schottilger, Hentrup, Tanger, | Rhedaer Straße 64, 59302 Oelde | Lin Mnhsn 2k |
| 30 | Kayser | Wördemann | Rhedaer Straße 62, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 31 | Bäumker | (Bäumkers an den Bäumen), Beckstedde, | Rhedaer Straße 65, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 32 | Bureick | Raestrup, | Rhedaer Straße 63, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 33 | Linnemann | Grünnewig, Hanebrink, | Rhedaer Straße 58, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 34 | Grothues | Rhedaer Straße 60, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 35 | oelde_menninghausen_035 | , 59302 Oelde | Link | |
| 36 | Osthues | Gessner, Bathels, Gut Axthausen | Axthausener Weg 2, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 37 | Möwig | Rhedaer Straße 52, 59302 Oelde | Link | |
| 38 | Trostheide | Holzstraße 3, 59302 Oelde | Link | |
| 39 | Rickmeier | Steinhoff-Rickmeier, | Alte Holzstraße 4, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 40 | Rickfelder | Hautmann | Alte Holzstraße 7, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 41 | Micke | heute zu Nr. 40, Rickfelder, Hautmann, | Alte Holzstraße 7, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 42 | Hanhäger | heute zu Steinhoff-Rickmeier : | Alte Holzstraße 4, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 43 | Wöstenbrink | Schultenkämper, Hartwig, | Rhedaer Straße 73, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 44 | Eusterbrock | Mense, Henke, Hunkenschröder, | , 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 45 | Schweppenstedde | Günnewig | Wiedenbrücker Straße 19, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 46 | Edelkötter | Umlauf, | Wiedenbrücker Straße 18, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 47 | Uthoff | Linnenbrink, Nagel, Linnenbrink | , 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 48 | oelde_menninghausen_048 | , 59302 Oelde | Link | |
| 49 | oelde_menninghausen_049 | , 59302 Oelde | Link | |
| 50 | Sandkötter | heute zu Nr. 36, Gut Axthausen, | Axthausener Weg 2, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 51 | Haverkämper | Ruthmann, Bredfeld | Am Landhagen 60, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 52 | Zellerhoff | Schmerling, heute zu Herzebrock-Möhler : | In den Gründen 24, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 2 |
| 53 | Bäumker | Drüing, heute zu Herzebrock-Möhler : | In den Gründen 22, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 2 |
| 54 | Ostkamp | Alte Holzstraße 5, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 55 | oelde_menninghausen_055 | Pott, | Oelder Str. 23, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 56 | oelde_menninghausen_056 | , 59302 Oelde | Link | |
| 57 | Ruthenkötter | Nienaber, | Am Landhagen 46, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 58 | Pohlkamp | Schultenkemper, | Rhedaer Straße 71, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 59 | oelde_menninghausen_059 | , 59302 Oelde | Link | |
| 60 | Stork | Schüren, Riese, | Rhedaer Straße 54, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 61 | Westhoff | Rickmann, Grünebaum, | Möhlerstraße 5, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 62 | oelde_menninghausen_062 | , 59302 Oelde | Link | |
| 63 | Richter | Nienaber | Am Landhagen 48, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 64 | oelde_menninghausen_064 | , 59302 Oelde | Link | |
| 65 | oelde_menninghausen_065 | , 59302 Oelde | Link | |
| 66 | Pietig | Oelder Str. 31, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 67 | Kottmann | Oelder Str. 33, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 68 | oelde_menninghausen_068 | , 59302 Oelde | Link | |
| 69 | Hessenschnieder | Ernstingweg 2, 59302 Oelde | Mnhsn 2 | |
| 70 | oelde_menninghausen_070 | , 59302 Oelde | Link | |
| 71 | oelde_menninghausen_071 | , 59302 Oelde | Link | |
| 72 | oelde_menninghausen_072 | , 59302 Oelde | Link | |
| 73 | oelde_menninghausen_073 | , 59302 Oelde | Link | |
| 74 | oelde_menninghausen_074 | , 59302 Oelde | Link | |
| 75 | oelde_menninghausen_075 | , 59302 Oelde | Link | |
| 76 | oelde_menninghausen_076 | , 59302 Oelde | Link | |
| 77 | oelde_menninghausen_077 | , 59302 Oelde | Link | |
| 78 | oelde_menninghausen_078 | , 59302 Oelde | Link | |
| 79 | oelde_menninghausen_079 | , 59302 Oelde | Link | |
| 80 | oelde_menninghausen_080 | Heiringhoff, | Oelder Str. 37, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 81 | oelde_menninghausen_081 | Mörtenkötter, | In den Gründen 26, 33442 Herzebrock-Clarholz | Mnhsn 2 |
| 82 | oelde_menninghausen_082 | Flamme, | Menninghauser Str. 3, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 83 | oelde_menninghausen_083 | Groteheide, | Menninghauser Str. 4, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 84 | oelde_menninghausen_084 | , 59302 Oelde | Link | |
| 85 | oelde_menninghausen_085 | , 59302 Oelde | Link | |
| 86 | oelde_menninghausen_086 | , 59302 Oelde | Link | |
| 87 | oelde_menninghausen_087 | , 59302 Oelde | Link | |
| 88 | oelde_menninghausen_088 | , 59302 Oelde | Link | |
| 89 | oelde_menninghausen_089 | , 59302 Oelde | Link | |
| 90 | oelde_menninghausen_090 | , 59302 Oelde | Link | |
| 91 | oelde_menninghausen_091 | , 59302 Oelde | Link | |
| 92 | oelde_menninghausen_092 | , 59302 Oelde | Link | |
| 93 | oelde_menninghausen_093 | , 59302 Oelde | Link | |
| 94 | oelde_menninghausen_094 | , 59302 Oelde | Link | |
| 95 | oelde_menninghausen_095 | , 59302 Oelde | Link | |
| 96 | oelde_menninghausen_096 | , 59302 Oelde | Link | |
| 97 | oelde_menninghausen_097 | , 59302 Oelde | Link | |
| 98 | oelde_menninghausen_098 | , 59302 Oelde | Link | |
| 99 | Schule | Schule Möhler, | Oelder Str. 25, 59302 Oelde | Mnhsn 2 |
| 100 | oelde_menninghausen_100 | , 59302 Oelde | Link | |
| 101 | oelde_menninghausen_101 | , 59302 Oelde | Link | |
| 102 | oelde_menninghausen_102 | , 59302 Oelde | Link | |
| 103 | oelde_menninghausen_103 | , 59302 Oelde | Link | |
| 104 | oelde_menninghausen_104 | , 59302 Oelde | Link | |
| 105 | oelde_menninghausen_105 | , 59302 Oelde | Link | |
| 106 | oelde_menninghausen_106 | , 59302 Oelde | Link | |
| 107 | oelde_menninghausen_107 | , 59302 Oelde | Link | |
| 108 | oelde_menninghausen_108 | , 59302 Oelde | Link |
zurück zu : [Menninghausen]
wiki/oelde_menninghausen_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/14 17:24 von michael